Posted by pugeratino at 23:17:00
Read our previous post
| サイト名 | ニュー田代オートキャンプ場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 山梨県南都留郡 道志村5917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.tashiro-autocamp.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 090-7713-8364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話受付時間 | 8:00~20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業期間 | 4月~11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| チェックイン | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| チェックアウト | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 料金 モデルケース 1泊2日 一番高い時期で試算 ※訪問年月時点 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水場 | 冷水のみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| トイレ | 水洗(シャワートイレあり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風呂 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャワー | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴミ捨て場 | 生ごみのみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源サイト | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売店等 | 清涼飲料水は自販機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問年月 | 2015年11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメント |
急勾配のロケーションのため最低地上高が10cm程度しかない車はエリアAしか張れないのでご注意を。しかも管理棟へのアプローチ自体が無理なので画像で出てくるパンダの付近で事務所へ連絡し、先にサイトまで案内してもらう形になる。 車高が高いクルマであれば、トイレが近く平坦で広いエリアBがおすすめかな。エリアCについても川岸で良いのだがトイレがないので厳しいかも(坂もきついし) キャンプ場は小さいのでそれほど客数も多くなく静かにゆっくり過ごせると思う(シーズン中は不明)。またバンガローも2棟あるのでテント無しでも楽しめる |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考画像 | |
|---|---|
| サイト | |
| アプローチ | |
| 管理棟 | |
| 炊事棟 | |
| トイレ | |
| 風呂・シャワー | |
| レクリエーション | |
| その他 | |
キャンプレビュー
寒さに耐えられか?!ニュー田代オートキャンプ場 | 晴れま~k*雨ま~k
ポチリとおねしゃす(´;ω;`)

































0 件のコメント:
コメントを投稿